Auszug aus der Referenzliste Theater
Friedrichstadt-Palast Berlin | ||
![]() |
Geschäftsführung: | Dr. Bernd Schmidt |
Technische Direktion: | Franz-Josef Münzebrock | |
Buchhaltung: | Peter Herrgoss | |
Sekretariat: | Birgit Gummersbach | |
Kostümabteilung: | Sylvia Zuhr |
|
Opernhaus Zürich | Bewertung | |
![]() |
||
Kaufmännische Direktion: | Christian Berner | |
Rechnungswesen: | Andreas Frauenfelder | |
Technische Direktion: | Sebastian Bogatu | |
Ausstattungsleitung: | Jörg Zielinski | |
Informatik: | Theodor Scherrer | |
Theater Lübeck | Bewertung | |
![]() |
Geschäftsführung: | Christian Schwandt |
Technische Direktion: | Luise Weidner |
|
Produktionsleitung: | Kai Paulsmeier | |
EDV/Hausverwaltung: | Peter Spach | |
Staatstheater Saarbrücken | ||
![]() |
Kaufm. Geschäftsführung: | Dr. Matthias Almstedt |
EDV: | Peter Gorges | |
Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth | ||
![]() |
Verwaltungsleitung: | Alexander Schiller |
EDV: | Reinhard von Brünken |
|
Theater Bremen | ||
![]() |
Verwaltungsdirektion: | Swantje Markus |
Technische Direktion: | Frank Sonnemann | |
Werkstättenleitung: | Carsten Schmid | |
Städtische Bühnen Frankfurt am Main | ||
![]() |
Verwaltungsdirektion: | Anita Wilde |
Finanzen + Controlling: | Jörg Bauer | |
Technisches Betriebsbüro: | Maise Neubauer | |
Staatstheater Mainz | ||
![]() |
Kaufmännische Geschäftsführung: | Erik Raskopf |
Technische Direktion: | Dominik Maria Scheiermann |
|
Werkstättenleitung: | Bertil Brakemeier |